杏吧视频
2025年度本科生发展报告
发布者: 时间:2026-04-23 10:06:05 浏览:
一、学生工作集体荣誉
组织名称 | 荣誉名称 |
杏吧视频
青年志愿者协会 | “加强品德修养”先进集体 |
杏吧视频
学生电子协会 | “增长知识见识”先进集体 |
杏吧视频
党建理事会 | “厚植爱国主义情怀”先进集体 |
杏吧视频
青年志愿者协会 | “加强品德修养”先进集体 |
杏吧视频
舍区理事会 | “培养奋斗精神”先进集体 |
杏吧视频
物联223班团支部 | “培养奋斗精神”先进集体 |
杏吧视频
红十字协会 | “增强综合素质”先进集体 |
杏吧视频
| 2025年国家自然科学基金管理先进单位 |
杏吧视频
| 2025年本科毕业生就业工作先进单位 |
杏吧视频
| 资助育人先进单位 |
杏吧视频
| 2024—2025学年学生“体育发展”先进杏吧视频
|
杏吧视频
| 2024—2025学年“体育竞赛突出贡献奖” |
杏吧视频
| 学生体育活动总积分二等奖 |
杏吧视频
| 田径运动会总积分第五名 |
杏吧视频
| 健身团体操比赛三等奖 |
杏吧视频
| 体育道德风尚奖 |
杏吧视频
| 杏吧视频
第十届学生合唱比赛AI创作二等奖、团体优秀奖 |
二、学生集体荣誉
组织名称 | 荣誉名称 |
杏吧视频
学生第四党支部 | 杏吧视频
先进基层党组织 |
菊苑3栋417 | 2024-2025学年杏吧视频
“文明守纪型”标兵宿舍 |
通信232班 | 2024年“爱国卫生月”班集体劳动风采展示活动优秀展示奖 |
梅苑3栋327 | 2024-2025学年“文明宿舍”称号 |
通信231班团支部 | 杏吧视频
2024-2025学年五四红旗团支部 |
物联222班 | 2024-2025学年“优良学风班” |
电信231班 | 2024-2025学年“优良学风班” |
通信231班 | 2024-2025学年“优良学风班” |
物联244班 | 2024-2025学年“优良学风班” |
集电241班 | 2024-2025学年“优良学风班” |
智联未来突击队 | 广东省 广东青年大学生“百千万工程”突击队行动典型案例 |
智联未来突击队 | 杏吧视频
广东青年大学生“百千万工程”突击队行动品牌项目 |
青澜启途突击队 | 杏吧视频
广东青年大学生“百千万工程”突击队行动优秀团队 |
三、2025届本科毕业生升学荣誉榜:58人
2025届本科毕业生升学录取院校情况表
序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 |
1 | 王思博 | 物联(创)211 | 中国科杏吧视频
大学(保送) |
2 | 黄俊凯 | 物联214 | 中国科杏吧视频
大学(保送) |
3 | 孙一潇 | 电信(创)211 | 东南大学(保送) |
4 | 唐超英 | 通信(创)211 | 电子科技大学(保送) |
5 | 陈晓菲 | 电信(创)211 | 西安电子科技大学(保送) |
6 | 罗至中 | 物联(创)211 | 西安电子科技大学(保送) |
7 | 黄钰莹 | 电信(创)211 | 华南理工大学(保送) |
8 | 陈俊佐 | 通信(创)211 | 杏吧视频
(保送) |
9 | 何演 | 通信212 | 杏吧视频
(保送) |
10 | 郑凱键 | 通信(创)211 | 西安电子科技大学 |
11 | 李鸿毅 | 通信(创)211 | 香港中文大学(深圳) |
12 | 谭陈萌 | 通信(创)211 | 东南大学 |
13 | 高天骏 | 电信(创)211 | 杏吧视频
|
14 | 陈振邦 | 电信(创)211 | 暨南大学 |
15 | 林镇雄 | 电信(创)211 | 华南理工大学 |
16 | 郑伟涛 | 物联(创)211 | 广东工业大学 |
17 | 杨藉森 | 物联(创)211 | 南方科技大学 |
18 | 何俊杰 | 电信(创)211 | 西安电子科技大学 |
19 | 张博文 | 物联(创)211 | 中国海洋大学 |
20 | 杨颢钧 | 物联(创)212 | 深圳大学 |
21 | 姚宏彬 | 物联(创)211 | 南方科技大学 |
22 | 庄晓锋 | 通信(创)211 | 杏吧视频
|
23 | 张人元 | 电信(创)211 | 杏吧视频
|
24 | 胡睿豪 | 通信(创)211 | 杏吧视频
|
25 | 卢杰裕 | 电信213 | 杏吧视频
|
26 | 许佳煜 | 电信(创)211 | 西安电子科技大学 |
27 | 黄学纬 | 电信(创)211 | 香港科技大学(广州) |
28 | 温德熙 | 电信212 | 杏吧视频
|
29 | 许南奇 | 通信(创)211 | 杏吧视频
|
30 | 许旭昌 | 物联(创)211 | 杏吧视频
|
31 | 江政桐 | 通信(创)211 | 香港理工大学 |
32 | 贺启悦 | 物联214 | 香港理工大学 |
33 | 曾梓浩 | 物联(创)211 | 广东工业大学 |
34 | 严远杲 | 电信212 | 中山大学 |
35 | 杨浩源 | 通信(创)211 | 杏吧视频
|
36 | 张畅 | 通信212 | 杏吧视频
|
37 | 陈开鸿 | 电信212 | 杏吧视频
|
38 | 盘伟健 | 物联(创)211 | 长沙理工大学 |
39 | 杨嘉伟 | 通信(创)211 | 杏吧视频
|
40 | 鄢鑫琪 | 通信(创)211 | 广西师范大学 |
41 | 罗钧豪 | 物联(创)211 | 武汉科技大学 |
42 | 郑凯龙 | 物联(创)211 | 杏吧视频
|
43 | 孙毓晖 | 电信213 | 香港科技大学(广州) |
44 | 刘静 | 电信(创)211 | 南方科技大学 |
45 | 胡乐涵 | 物联(创)211 | 澳门大学 |
46 | 苏子钰 | 物联(创)212 | 南方科技大学 |
47 | 解承强 | 电信(创)211 | 深圳大学 |
48 | 陈佳乐 | 物联(创)212 | 深圳大学 |
49 | 黄光锐 | 通信212 | 广东工业大学 |
50 | 黄文昇 | 电信(创)211 | 南方科技大学 |
51 | 赵文健 | 电信(创)211 | 中国石油大学华东 |
52 | 周奕璇 | 通信(创)211 | 华南理工大学 |
53 | 温嘉文 | 电信(创)211 | 香港科技大学(广州) |
54 | 吴伟钰 | 电信(创)211 | 深圳大学 |
55 | 杜旭跃 | 电信(创)211 | 西安电子科技大学 |
56 | 谭锡贤 | 电信(创)211 | 西安电子科技大学 |
57 | 龙杨 | 通信(创)211 | 桂林电子科技大学 |
58 | 柳栓柱 | 物联(创)211 | 南方科技大学 |
四、大学生创新创业训练项目
序号 | 项目名称 | 项目级别 | 负责人 | 指导教师 |
1 | 基于人工智能的桩基竖向承载力预测系统 | 省级 | 蔡昊天 | 张效禹 |
2 | 心瞳——基于深度学习与孟德尔随机化的糖尿病视网膜病变与心血管疾病关联预测系统 | 校级 | 何明熙 | 伍冯洁 |
3 | 毫米波功率放大器的多维优化研究 | 省级重点 | 张辰轩 | 彭林 |
4 | 智能语义电路全链优化系统 | 国家级 | 蔡雯悦 | 曽衍瀚 |
5 | 智能温控算力热管理联动调度系统 | 国家级 | 张小敏 | 曾衍瀚 |
6 | 故障猎手--工业故障AI诊断特种兵 | 省级 | 伍冠滔 | 唐浩劲、唐冬 |
7 | 心驭视界--基于多模态扩散模型的脑机协同控制系统 | 省级 | 陈博华 | 伍冯洁 |
8 | 面向无人驾驶车辆的自适应智能控制系统 | 校级理工类 | 陈浩 | 韦蕴珊 |
9 | 基于深度学习的透射智能超表面快速设计方法研究 | 校级理工类 | 敖卓谦 | 张珍、唐冬 |
10 | 果感智億-赫于对比骘蛋态感知的释通果采摘与分拣系统 | 校级理工类 | 罗子航 | 王文龙 |
11 | 基于自去耦方法的高隔离度圆极化天线阵列研究 | 校级理工类 | 曾文杰 | 杨婉军 |
12 | 心除一-站于婆马心面冠获识关股短的案院风防视网物变与心血管疾病关联预测系统 | 校级理工类 | 何明熙 | 伍冯洁 |
13 | 基于AFE-DC-DC的超低噪廊效鯨技的自适应智农供电芯片的研究与设计 | 校级理工类 | 李秀琼 | 彭林、曾衍瀚 |
14 | 基于滤波-辐射融合的宽带圆极化天线阵列研究 | 校级理工类 | 刘建涛 | 杨婉军 |
五、全国大学生电子设计竞赛
序号 | 项目名称 | 获奖学生 | 指导教师 | 获奖情况 |
1 | (A题)能量回馈的变流器负载试验装置 | 王梓轩、黄毅、江恒 | 邓文婷 | 国家级二等奖 |
2 | (A题)能量回馈的变流器负载试验装置 | 陈俞奇、王韬雅、林泽荣 | | 国家级二等奖 |
3 | (E题)简易自行瞄准装置 | 陈智凯、冯张聪、蔡安凝 | 肖忠 | 省级一等奖 |
4 | (A题)能量回馈的变流器负载试验装置 | 李秀琼、杨逸思、徐钰彬 | 曾衍瀚 | 省级二等奖 |
5 | (E题)简易自行瞄准装置 | 余睿、张楠、郑泓键 | 揭海 | 省级二等奖 |
6 | (E题)简易自行瞄准装置 | 韩文杰、苏启就、苏子榆 | 揭海 | 省级二等奖 |
7 | (E题)简易自行瞄准装置 | 吕浩泓、莫受贤、林嘉佑 | 谢斌盛 | 省级二等奖 |
8 | (H题)野生动物巡查系统 | 黄欣然、莫镁妍、蔡嘉杰 | 骆仁波 | 省级二等奖 |
9 | (E题)简易自行瞄准装置 | 郑屹超、王增杰、陈俊宏 | 代鑫 | 省级二等奖 |
10 | (E题)简易自行瞄准装置 | 彭浩、秦迎嘉、许嘉乐 | 曹忠 | 省级三等奖 |
11 | (E题)简易自行瞄准装置 | 王胜凯、陈卓鑫、张瑞 | 谢斌盛 | 省级三等奖 |
12 | (E题)简易自行瞄准装置 | 林锺汉冯俊杰、任卓斌 | 揭海 | 省级三等奖 |
13 | (E题)简易自行瞄准装置 | 林卓钊、钟子炫、黄亨烨 | 梁元 | 省级三等奖 |
14 | (E题)简易自行瞄准装置 | 梁志健、杜宇涛、洪泽锐 | 谢斌盛 | 省级三等奖 |
15 | (E题)简易自行瞄准装置 | 敖卓谦、方梓铨、吕烨星 | 张珍 | 省级三等奖 |
六、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(大挑)
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目组成员 | 指导教师 | 获奖情况 |
1 | 面向电源管理芯片的多维自动化设计系统 | 张裕鑫 | 蔡涵杰、蔡雯悦、佘健晖、叶祖鑫、张楠、唐超英、孙一潇、陈晓菲 | 曾衍瀚 | 省级特等奖 |
2 | 鹰隼——引领新兴视觉脑机接口技术构建轻量级多目标机械控制系统开拓者 | 林肇隆 | 陶晓亮、杨佳烽、冯志毅、于忠生、任卓斌、张立汉、杨藉森、柳佳瑞、陈博华 | 伍冯洁、刘葵、王蕾 | 省级特等奖 |
3 | 面向可穿戴式医疗的无源生理信号监测系统研发 | 徐钰彬 | 李泽熙、刘彤、罗通宇、张世强、江恒、黄钰莹、罗至中、沈志鹏 | 曾衍瀚 | 省级二等奖 |
七、“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(小挑)
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目组成员 | 指导教师 | 获奖情况 |
1 | CoreEyes——多模态AI 赋能竞技体育整体提升方案提供商 | 蔚欣尧 | 钟子炫、胡铃溶、莫镁妍、洪懿、岑敏豪、王锦彤、郭晓扬、张玉华 | 朱静 、詹茜、包希哲 | 校赛金奖 |
2 | 九州芯源——能量收集与管理芯片新时代领航者 | 李秀琼 | 杨逸思、田慧娜、祝宁宁、蔡瑶茹、郑泓键、陈灿曙、刘彤、罗通宇、徐钰彬 | 曾衍瀚 | 校赛银奖 |
3 | 海智云——海洋环境监测大数据平台 | 罗晓琳 | 张瑞莹、梁鹏宇、熊英姿、唐瑞敏、杨佳烽、薛穗华、李 林、陈晓桦 | 杨小飞 | 校赛银奖 |
4 | 智芯未来——AI赋能模拟芯片先驱者 | 蔡雯悦 | 张楠、佘健晖、林炜森、朱秋怡、林美然、蔡涵杰、张裕鑫 | 曾衍瀚 | 校赛铜奖 |
5 | 华芯智温——智能热管理新生态领航者 | 张小敏 | 郑泓键、陈灿曙、孙新航、朱梓豪、叶祖鑫、罗通宇、徐钰彬 | 曾衍瀚 | 校赛铜奖 |
6 | 工智哨兵——多源协同工业故障测先驱者 | 杜宇涛 | 杜宇涛、黄扬耀、梁志健、伍冠滔、刘睿希、郑晓如 | 唐浩劲、唐冬、杨钊 | 校赛铜奖 |
7 | 微通元器——基于贴片天线和RIS的小型化智能通信系统 | 敖卓谦 | 王熳钰、王胜凯、黄欣然、祝宁宁、余文涛、麦子劲、张辰轩、陈卓鑫、洪炜杰 | 张珍 | 校赛铜奖 |
8 | 神机元手——柔性传感赋能的新一代人机协作系统 | 吕华骏 | 麦永辉、钟铮韵、苏茵虹、陈亚辉、李晓宇、刘延午、谭博文、王健翔、陶锦政 | 张梦 | 校赛铜奖 |
八、中国国际大学生创新创业大赛
序号 | 项目名称 | 赛道组别 | 负责人 | 项目组成员 | 指导教师 | 获奖情况 |
1 | 基于飞桨与文心大模型的智能语义电路全链优化平台设计 | 企业命题组 | 陈圳鑫 | 蔡涵杰、蔡雯悦、朱秋怡、 张楠、 徐广宁、 方靖涛、 张裕鑫、佘健晖、林炜森、 李锦韬、黃坤、唐林涛 | 曾衍瀚 | 省级银奖 |
2 | 九州芯源——能量收集与管理芯片新时代领航者 | 本科创意组 | 徐钰彬 | 刘彤、田慧娜、罗通宇、陈曦、唐艺凤、黄钰莹、罗至中、黄滨、杨逸思、李秀琼 | 曾衍瀚 | 省级铜奖 |
3 | CoreEyes——多模态AI赋能竞技体育整体提升方案提供商 | 产业赛道 | 刘建平 | 刘外喜、胡铃溶、钟子炫、赵振航、杨钊、蔡志远、何颖怡、孟峻禾、徐冰屿、王增杰 、余睿、陶钰、高帅、唐耿 | 朱静、詹茜、王秋月、杨婉军、包希哲 | 省级铜奖 |
4 | 工智哨兵——面向石油化工生产过程的零样本多源协同故障检测辅助平台 | 产业赛道 | 熊智鹏 | 郑晓如、陈逸纯、梁志健、伍冠滔、吴欣晓 、李华桐、张添朗、杜宇涛、陈曦、经维、李鸿毅、吴悦琳、张超 | 唐浩劲、唐冬 | 省级铜奖 |
九、本科生其他赛事获奖
序号 | 赛事名称 | 项目名称 | 负责人 | 团队成员 | 指导教师 | 获奖情况 |
1 | 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”赛道 | 伍德灯——临床影像多模态融合的白癜风AI预测模型研究 | 赖锦涛 | 赖锦涛、舒湘、吴悠优、王晓琪、曾嘉佑、杨晓君、朱晓梅、丁文晶、梁大海 | 周正 | 国家级二等奖 |
2 | 第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛“揭榜挂帅”赛道 | 城网恢复:极端天气条件下的智能城市供电策略 | 张雅雯 | 叶祖鑫、叶树根、刘仕林、张小敏、黄学纬、陈展 | 黄汉奇、黄煜、韦蕴珊 | 国家级三等奖 |
3 | 美国大学生数学建模大赛(ICM) | (E题)Making Room for Agriculture | 彭浩 | 彭浩、彭培锋、吴林辉 | 曹忠 | 国家级特等奖 |
4 | 美国大学生数学建模大赛(MCM) | (C题)奥运会奖牌榜的模型 | 李秀琼 | 李秀琼、杨逸思、林嘉俊 | 黄煜 | 国家级二等奖 |
5 | 美国大学生数学建模大赛(MCM) | (A题)Testing Time:The Constant Wear On Stairs | 余文涛 | 余文涛 | 无 | 国家级二等奖 |
6 | 美国大学生数学建模大赛 | (C题)奥运会奖牌榜的模型 | 钟佳雯 | 钟佳雯,林炜森,毛栩蘅 | 黄煜 | 国家级二等奖 |
7 | 美国大学生数学建模大赛(ICM) | (E题)Making Room for Agriculture | 张雅雯 | 叶祖鑫、叶树根 | 黄煜 | 国家级二等奖 |
8 | 美国大学生数学建模大赛(MCM) | (C题)奥运会奖牌榜的模型 | 罗通宇 | 罗通宇,赖卓彬,徐益涛 | 曾衍瀚 | 国家级二等奖 |
9 | 美国大学生数学建模大赛(ICM) | (E题)Making Room for Agriculture | 郑泓键 | 郑泓键,梁志健,余睿 | 俞健 | 国家级二等奖 |
10 | 第二届全国大学生职业规划大赛 | 成长赛道高教组 | 黄欣然 | 黄欣然 | 王志杰 | 国家级二等奖 |
11 | 第二届全国大学生职业规划大赛广东分赛 | 成长赛道高教组 | 罗子航 | 罗子航 | 唐蕾,陈玮瑜 | 省级三等奖 |
12 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 绿色创芯——面向可穿戴式心电监测系统的无源芯片的研究 | 刘彤 | 李泽熙、张世强、李秀琼、陈灿曙、杨逸思、黄华炎 | 曾衍瀚、刘长红 | 国家级三等奖 |
13 | 全国大学生计算机设计大赛 | 安电无忧——基于CACS-YOLO的电力绝缘子缺陷智能检测系统 | 冯敬笙 | 冯敬笙,龙锦昊,容婉仪,陆春燕,陈俊佐 | 赵文静,曹忠 | 国家级三等奖 |
14 | 全国大学生计算机设计大赛 | 生态智网——视听模态融合的AIoT野生动物守护者 | 李杨炫 | 李杨炫、彭培锋、邓桃林、陈庆健、罗仕俊 | 赵文静,曹忠 | 国家级三等奖 |
15 | 全国大学生计算机设计大赛 | 城网恢复:基于电网-交通网-通信网智能协同调控的极端气象灾害后城市供电恢复技术 | 贺双龙 | 贺双龙,张小敏,郑泓键,叶祖鑫,林肇隆 | 刘葵,刘洁 | 国家级三等奖 |
16 | 全国大学生计算机设计大赛 | 城网恢复:基于电网-交通网-通信网智能协同调控的极端气象灾害后城市供电恢复技术 | 叶祖鑫 | 贺双龙、张雅雯、张小敏、郑泓键 | 刘葵、刘洁 | 省级一等奖 |
17 | 全国大学生计算机设计大赛 | 分子锐通——非侵入式高速分子通信原型机 | 张雅雯 | 陈汝娜、韩欣宁、叶祖鑫、黄学纬 | 黄煜、刘葵 | 省级二等奖 |
18 | 全国大学生计算机设计大赛 | 基于RNNoisy的濒危灵长类生态监测与降噪系统 | 李咏豪 | 彭浩,刘昊,杨智勇,林启聪 | 赵文静,曹忠 | 省级三等奖 |
19 | 全国大学生计算机系统能力大赛 | RT-Thread在龙芯2k0300先锋派的系统移植 | 欧志杰 | 欧志杰,殷乐 | 代鑫 | 国家级三等奖 |
20 | 全国大学生数学竞赛 | 全国大学生数学竞赛(非数学A类) | 余嘉豪 | 余嘉豪 | 曹忠 | 省级一等奖 |
21 | 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 集成电路创新创业与科技成果杯 | 罗通宇 | 罗通宇,徐钰彬,孙一潇 | 曾衍瀚 | 国家级三等奖 |
22 | 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 法动杯-应用于Sub-6GHz 5G宽带射频芯片模组 | 彭慧海 | 彭慧海、孙惠茹、钟佳雯 | 潘宇飞、代鑫 | 国家级三等奖 |
23 | 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 紫光教育杯 | 张雅雯 | 张雅雯,张辰轩,陈俊宏 | 代鑫,梁元 | 国家级三等奖 |
24 | 第九届全国大学生集成电路创新创业大赛 | 紫光教育杯 | 郑泓键 | 郑泓键,叶祖鑫,张小敏 | 曾衍瀚 | 省级三等奖 |
25 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛 | 引领新兴视觉脑机接口技术构建的轻量级多目标机械控制系统 | 林肇隆 | 叶祖鑫、张雅雯 | 伍冯洁 | 国家级一等奖 |
26 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛 | 城网恢复:基于电网-交通网-通信网智能协同调控的极端气象灾害后城市供电恢复技术 | 叶祖鑫 | 林肇隆、朱冠全 | 黄煜 | 国家级一等奖 |
27 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛 | 新质锐通——非侵入式高速分子通信原型机 | 陈汝娜 | 叶祖鑫、黄学纬 | 黄煜 | 国家级二等奖 |
28 | 第二十七届中国机器人及人工智能大赛 | 基于变轨迹长度迭代学习的无人驾驶车辆抗干扰控制器设计 | 叶祖鑫 | 张雅雯、林肇隆 | 韦蕴珊 | 省级三等奖 |
29 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛广东赛区C/C++程序设计大赛B组 | 余嘉豪 | 余嘉豪 | 刘外喜 | 省级一等奖 |
30 | 第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 广东赛区EDA设计与开发大学组 |
|
|
|
|